- Обзор
- Параметры продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Клапан в сборе состоит из клапана и седла клапана.
Седло клапана и клапана изготовлены из цельной кованой легированной стали премиум-класса и строго соответствуют техническим требованиям производственного процесса, чтобы обеспечить хорошее качество отделки и точность размера.
Благодаря усовершенствованной термообработке он отличается высокой пластичностью, высокой прочностью и твердостью поверхности до HRC58.
Уплотнение корпуса клапана выполнено из полиуретана или синтетической резины, имеет высокую износостойкость и длительный срок службы.
Его можно легко снять и заменить.
F-500 Технические характеристики
Тип | Горизонтальный трехсекльный поршневой насос одностороннего действия | Тип передачи | Зигзагообразная передача | |||||||||
Номинальная входная мощность (КВТ/Л.С.) | 373/500 | Передаточное число | 4.286:1 | |||||||||
Номинальный ход (SPM) | 165 | Смазка | Принудительная и разбрызгивание | |||||||||
Длина хода (мм/дюйм) | 190.5/7.5" | Полость клапана | API-5# | |||||||||
Впускное соединение | 8" (203 мм) | Выпускное соединение | Фланец 4", 5000 фунтов/кв. дюйм | |||||||||
Вес (кг/фунт) | 9770/21540 | Общий размер (Д×Ш×В) | 3658×2709×2231 мм 144"×106.65"×87.8" | |||||||||
РП | Номинальная мощность | Диаметр гильзы (In) и номинальное давление (МПа / фунт/кв. дюйм) | ||||||||||
6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
9.25 1340 | 9.97 1445 | 11.7 1695 | 13.93 2020 | 16.85 2445 | 20.81 3020 | 26.33 3820 | ||||||
Л.С. | КВТ | |||||||||||
Рабочий объем (л/с)/(галл/мин) | ||||||||||||
165 | 500 | 373 | 36.28 575 | 33.65 533 | 28.67 454 | 24.09 382 | 19.91 316 | 16.13 256 | 12.74 202 | |||
150 | 455 | 339 | 32.99 523 | 30.59 485 | 26.06 413 | 21.90 347 | 18.10 287 | 14.66 232 | 11.58 184 | |||
140 | 424 | 316 | 30.79 488 | 28.55 453 | 24.32 385 | 20.44 324 | 16.89 268 | 13.68 217 | 10.81 171 | |||
130 | 394 | 294 | 28.59 453 | 26.51 420 | 22.59 358 | 18.98 301 | 15.69 249 | 12.71 201 | 10.04 159 | |||
120 | 364 | 271 | 26.39 418 | 24.47 388 | 20.85 330 | 17.52 278 | 14.48 230 | 11.73 186 | 9.27 147 | |||
110 | 333 | 249 | 24.19 383 | 22.43 356 | 19.11 303 | 16.06 255 | 13.27 210 | 10.75 170 | 8.49 135 | |||
На основе 100% объемного КПД и 90% механического КПД |
Компания Shandong BEYOND Petroleum Equipment Co., Ltd, как один поставщик оборудования и деталей для бурения, работает с различными партнерами на основе взаимного доверия и поддержки.
Наши заводы по сотрудничеству расставляют приоритеты профессионализму и придерживаются строгих мер контроля качества. Мы понимаем, что для бурения требуется широкий ассортимент оборудования, что может быть затруднительным для подрядчиков в том, что касается поставок от нескольких поставщиков. Для этого мы разработали уникальную бизнес-модель, которая позволяет нам предоставлять нашим клиентам полный пакет различных буровых станков и деталей.
Консолидируя процесс закупок, мы экономим нашим клиентам ценное время и снижаем риски, связанные с работой с несколькими поставщиками. Наша приверженность «профессиональному и эффективному, ориентируемся на клиентов, взаимовыгодному сотрудничеству» всегда была руководящим принципом нашей деятельности.
Благодарим вас за то, что вы рассматривали КОМПАНИЮ BEYOND как своего надежного партнера.