- Обзор
- параметрыпродукта
- Выставкизарубежом
- Частозадаваемыевопросы
Основная Информация.
Описание Товара
ИспользуетсядляэлектрическихкомпонентовдляпайкивSMT производственнойлинии, светодиодный, высокаяточностьшкалыплатыSolering IC всборе.
Параметры | T8L | T5L | T8 (длянастольныхПК) | T5 (длянастольныхПК) | T5S() длянастольныхПК | |
L*W*H(мм) | 2100x712x1220 | 1800x600x1220 | 2100x712x500 | 1800x600x500 | 1400x555x375 | |
"АкБарс(кг) | 230 | 160 | 180 | 130 | 100 | |
Максимальнаямощность(КВТ) | 11.6 | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 5.8 | |
Рабочаямощность(КВТ) | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 2 | |
Напряжение(V) | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | |
Ширинаконвейера(мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Доступныевысота(мм) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Макс.Скоростьконвейера(мм/мин.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Системаотопленияплощадь-длина(мм) | 1210 | 1000 | 1210 | 1000 | 900 | |
T5 пятьзон | Впервуюочередь/ указанных:быстрыйзоныпредпусковогоподогрева Второй:зонусушки ТретийиПятый:зоныпайки Четвертыйипятый:нижнейсторонезонынагрева (Каждойиззонадаптируетсянезависимогоуправлениясистемыотопления/охлажденияпути,охлаждениезоныпринадлежитсильныйветерхолодильнойсистемы.) | |||||
T8 восьмизон | ПервойиПятой:быстрыйзоныпредпусковогоподогрева ВторойиТретьейишестойиседьмой:зонусушки Далее/восьмой:зоныпайки Пятыйишестойиседьмойивосьмой:нижнейсторонезонынагрева (Каждойиззонадаптируетсянезависимогоуправлениясистемыотопления/охлажденияпути,охлаждениезоныпринадлежитсильныйветерхолодильнойсистемы.) |
Чтотакоепайкиоплавлениемдляпайки
Основнойпроцессзаоплавленияилиобеспечитьегополноеимя, инфракрасноепайкиоплавлениемтребуетпайкипаяльнуюпаступрименяетсядлясоответствующихобластейсистемнойплаты.
Затемкомпоненты, азатемГенеральнойАссамблеипроходитчерезтуннель, вкоторомСовет- сподогревомподконтролем, стемчтобыпаяльнуюпастурасплавитсяикомпонентыэлектрическизакрепленнапечатнойплате.
Спомощьютехнологиипайкиоплавленияможнонадежноприпоякомпонентовдляустановкинаповерхность, иособенносоченьтонкийшагведет.Этоделаетегоидеальнымдляиспользованияскомпонентов, используемыхвмассовогопроизводстваэлектроники.
Чтопредставляетсобойкраткоеописаниепроцессамонтажанаповерхность
Подготовкаксистемнойплате/ паяльнуюпасту→трафаретнаяпечать→размещениекомпонентов→проверкакомпонента→пайкиоплавлениемдляпайки→Очистка→припояОбъединеннойинспекционной→Cicuit тестирование→упаковки ЕвропаГотово.