- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
OL
привод
задний привод
коробка передач
вручную
сертификация mgnt
iso/ts16949
conditon (условие)
новинка
рулевое управление
слева
тип кузова
закрыто
топливо
электрический
тормозная система
электрический
колесная база (мм)
2650
Транспортная Упаковка
обнаженная
Характеристики
4235x1825x1596 мм
Торговая Марка
ула
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8703229010
Производственная Мощность
1000 единиц в месяц
Описание Товара
двигатель | Электрический двигатель мощностью 143 л. с. |
Максимальная мощность двигателя (л. с.) | 143 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 105 |
Общий крутящий момент двигателя (Н м) | 210 |
время зарядки аккумулятора | Быстрая зарядка: 0.5 часа, медленная зарядка: 8.0 часов |
Быстрая зарядка (%) | 80 |
коробка передач | Односкоростная коробка передач электромобиля |
тип кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Д×Ш×В(ММ) | 4235×1825×1596 |
Колесная база (мм) | 2650 |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
Время гарантии на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченное количество лет/неограниченный пробег (статья об освобождении от ответственности подлежит официальной) |
Запас хода по электрическому электрическому NEDC (км) | 401 |
время зарядки | Быстрая зарядка: 0.5 часа, медленная зарядка: 8.0 часов |
Гарантия на автомобиль | Четыре года или 150,000 км |
Изображение для справки по кузову | Просмотр изображений тела |
тип кузова | хэтчбек |
Длина (мм) | 4235 |
Ширина (мм) | 1825 |
Высота (мм) | 1596 |
Колесная база (мм) | 2650 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 120 |
Количество дверей (шт.) | 5 |
Количество мест (штук) | 5 |
Максимальный объем багажного отделения (L) | 858 (сиденье опущен) |
Тип двигателя | Постоянная синхронизация магнита |
Максимальная мощность двигателя (л. с.) | 143 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 105 |
Общий крутящий момент двигателя (Н м) | 210 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 105 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н м) | 210 |
режим движения | чистый электрический |
Количество приводных двигателей | один двигатель |
Расположение электродвигателя | спереди |
Запас хода по электрическому электрическому NEDC (км) | 401 |
Емкость аккумулятора (кВт-ч) | 47.8 |
Тип батареи | Литий-ионная фосфатная батарея |
Время гарантии на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченное количество лет/неограниченный пробег (статья об освобождении от ответственности подлежит официальной) |
время зарядки аккумулятора | Быстрая зарядка: 0.5 часа, медленная зарядка: 8.0 часов |
Быстрая зарядка (%) | 80 |
краткое имя | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Количество передач | 1 |
Тип трансмиссии | Передаточное число фиксированной передачи |
Справочная схема рулевого управления шасси | Просмотр изображений рулевого управления шасси |
режим движения | передний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсона |
тип задней подвески | Подвеска с торсионной балкой продольного рычага |
Тип усилителя рулевого управления | Электрический усилитель |
структура кузова | нагрузочный подшипник |
См. схему колесных тормозов | Просмотр изображений колесных тормозов |
Тип передних тормозов | вентилируемый диск |
тип заднего тормоза | диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
Технические характеристики передних шин | 215/50 R18 |
технические характеристики задних шин | 215/50 R18 |
Устройство контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | передний ряд |
(Дополнительно для всего автомобиля) | |
Передние подушки безопасности | Первичное и вторичное |