Основная Информация.
Описание Товара
Добро пожаловать в компанию Keep Moving Circuits Co., Ltd
KEEP MOVING CIRCUITS CO., LTD была основана в августе 2000 года высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на производстве, поставке и экспорте высокоточных 1-слойных, 2-слойных и многослойных печатных плат. С января 2014 года основным бизнесом являются многоуровневые (включая HDI) средние до больших объемов заказы на печатную плату , высокие Frenquency и заказы на металлокерн PCB . Для предоставления всем клиентам более качественных услуг мы можем предложить гибкие печатные платы и гибкие жесткие печатные платы . Благодаря упорному труду и самоотверженности всех сотрудников в последние годы мы уже являемся одним из отличных производителей печатных плат в Китае. Наша компания охватывает более 15000 квадратных метров модернизированной мастерской и полный набор современного производственного оборудования, с около 500 постоянных сотрудников и более 100 старших руководителей, мастеров и инженеров., группа талантливых специалистов по качеству с более чем десятилетним опытом работы в области ПХД. Мы тепло приветствуем Ваше посещение и сотрудничество.
описание продукта
Quick время выполнения заказа PCBA обеспечивает высокое качество
Печатная плата жалобы RoHS
Технология без свинца
Одобрено UL
Наша производительность печатной платы
Нет | Элементов | Потенциала |
1 | Слои печатной платы | 2– 15 слоев |
2 | Материал основания печатной платы | FR4, High TG FR4, без галогена, изола, Роджеры, Алюминий |
3 | Толщина готовой печатной платы | 0,2– 7,0 мм (8–276 мил) |
4 | Толщина меди печатной платы | 1 унции ~ 7 унции |
5 | Обработка поверхности печатной платы | HASL, бессвинцовая HASL, погружной олово, золото погружения, золотое покрытие, Погружной серебристый, OSP, углерод и т. д. |
6 | Максимальная толщина золотистого покрытия печатной платы | 50 микродюйма |
7 | Мин. PCB Ширина/пространство трассировки | 0.075/0,075 мм (3 мил) |
8 | Мин. PCB Размер отверстий для отделки | 0,1 мм (4 мил) для лазерных отверстий; 0,2 мм (8 мил) для механических отверстий |
9 | Макс. Кол-во печатных плат Размер финалы | 600 мм X 900 мм (23.6" X 35.43") |
10 | Допуск отверстия печатной платы | PTH: ±0,076 мм (+/-3мил), NTPH: ±0,05 мм (+/-2мил) |
11 | Цвет маски пайки печатной платы | Зеленый, белый, черный, красный, желтый, Синий, |
12 | Цвет Silkscreen печатной платы | Белый, черный, желтый, синий |
13 | Управление импедансом печатной платы | +/-10% |
14 | Пробивка профайлиза печатной платы | Маршрут, V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ, фаска |
15 | Специальные отверстия печатной платы | Глухие/подземные отверстия, зенкованная отверстия |
16 | Стандарт PCB | IPC-A-600H класс 2, класс 3, TS16949 |
17 | Сертификат PCB | UL, ISO9001, ROHS, SGS |
18 | Комплект печатных плат | Вакуум и картонная коробка |
Емкость PCBA
НЕТ | Элементов | Потенциала |
1 | Мин. Сборка печатной платы Шаг IC | 0,30 мм (12 мил) |
2 | Ножка узла печатной платы | SO, SOP, SOJ, TSOP, TSSOP, QFP, BGA И U-BGA |
3 | Мин. Сборка печатной платы Размещение стружки | 01005 |
4 | Узел печатной платы , макс. Размер печатной платы | 410 мм X 600 мм (16.2" X 23.6") |
5 | Мин. Сборка печатной платы Толщина печатной платы | 0,35 мм (13,8 мил) |
6 | Максимальный размер блока печатной платы BGA | 74 мм X 74 мм (2.9" X 2.9") |
7 | Узел печатной платы BGA с шариковым шагом | 1 мм ~ 3 мм (4 мил ~ 12 мил) |
8 | Диаметр шарика BGA печатной платы в сборе | 0,4– 1 мм (16– 40 мил) |
9 | Шаг вывода QFP узла печатной платы | 0,38 мм ~ 2,54 мм (15 мил ~ 100 мил) |
10 | Комплект для сборки печатной платы | Антистатический пакет с купола и картонная коробка |
Наша служба
Расследования | 1. Отправьте нам список спецификаций и файлы Gerber PCB для получения подробного ценового предложения |
2. Если вам необходимо разработать проект, пожалуйста, предоставьте нам схему, функции продукта, размер и т.д. Пример и изображение будут лучше. | |
Предложение | 1. Инженер подтверждает требования к печатной плате, а отдел закупок подтверждает компоненты. |
2. Предложение будет предложено в течение 3 рабочих дней. | |
Оплата | Относительно срока оплаты: T/T, L/C. |
Пробоотбор | До полного производства будет выпущено несколько образцов; все этапы строго выполняются контролем компании и контролем качества. |
Массовое производство | После отбора пробы подтвердили обсуждение упаковки, отгрузки. Производственный отдел начинает график заказа. |